Wintersport 2026: In deze skigebieden ben je het voordeligst uit

Wil jij dit jaar nog op skivakantie? Dan kun je behoorlijk wat geld besparen als je een vakantie boekt bij een van deze bestemmingen.

Dit zijn de 10 goedkoopste skibestemmingen in Europa

Ranking 272 skigebieden

Op skivakantie gaan is voor velen het hoogtepunt van het jaar. Als je op skivakantie gaat, doe je dan ook goed je research. Om je een handje te helpen voert Holidu daarom elk jaar een analyse uit van alle skigebieden in Europa met meer dan twintig kilometer aan skipistes om skiërs en snowboarders een helder beeld te geven van de werkelijke vakantiekosten voor het skigebied van het jaar. Voor deze studie kijkt Holidu naar de dagelijkse skipasprijzen en de verblijfskosten per persoon om een compleet overzicht te bieden van wat een skitrip echt kost.

De goedkoopste skibestemmingen in 2026

Klinkt goed, maar welke plekken zijn dan het goedkoopst? Volgens Holidu is dat Artouste - Laruns in Frankrijk. De gemiddelde prijs per persoon per dag voor een skipas en accommodatie is €43,50.

Dit is de volledige top tien van de goedkoopste skigebieden voor 2026. Hiervoor werd gekeken naar de gemiddelde prijs per persoon per dag voor een skipas en accommodatie.

  1. Artouste - Laruns, Frankrijk | €43,50 | Skipiste: 27 km
  2. Lans en Vercors, Frankrijk | €44,20 | Skipiste: 23 km
  3. Réallon, Frankrijk | €45,00 | Skipiste: 30 km
  4. Autrans – La Sure, Frankrijk | €45,50 | Skipiste: 20 km
  5. Roubion les Buisses, Frankrijk | €47,00 | Skipiste: 30 km
  6. Hautacam - Argelès-Gazost, Frankrijk | €48,00 | Skipiste: 26 km
  7. Gresse en Vercors, Frankrijk | €48,50 | Skipiste: 20 km
  8. Crévoux, Frankrijk | €49,50 | Skipiste: 21.5 km
  9. Le Collet d'Allevard, Frankrijk | €51,25 | Skipiste: 35 km
  10. Saint-Léger-les-Mélèzes, Frankrijk | €51,50 | Skipiste: 24 km

De duurste skibestemmingen in 2026

  1. Obergurgl-Hochgurgl, Oostenrijk | €287,00 | Skipiste: 108 km
  2. Cortina d'Ampezzo, Italië | €279,50 | Skipiste: 120 km
  3. Obertauern, Oostenrijk | €276,50 | Skipiste: 100 km
  4. Zermatt, Zwitserland | €273,00 | Skipiste: 322 km
  5. Gitschberg Jochtal, Italië | €238,00 | Skipiste: 51,7 km
  6. Ischgl, Oostenrijk | €228,50 | Skipiste: 239 km
  7. St. Moritz – Corviglia, Zwitserland | €222,00 | Skipiste: 163 km
  8. Madonna di Campiglio, Italië | €221,00 | Skipiste: 60 km
  9. Kitzbühel/Kirchberg/Kitzski, Oostenrijk | €214,75 | Skipiste: 185 km
  10. Hintertux Glacier (Hintertuxer Gletscher), Oostenrijk | €214,00 | Skipiste: 60 km

Bekijk hieronder het volledige overzicht van alle gebieden die werden gerankt door Holidu:

Of je nu voor de volle 300 kilometer aan pistes gaat of genoeg hebt aan een paar knusse afdalingen: een vakantie in de bergen is altijd een goed idee. Welke bestemming je ook kiest, met deze lijst op zak weet je in elk geval precies wat je kunt verwachten.

Travel